<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>اقتصاد و برنامه ریزی شهری</JournalTitle>
				<Issn>2821-2118</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>8</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The role of urban green infrastructure on social sustainability (Case study: old neighborhoods of Hamadan city)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش زیرساخت‌های سبز شهری بر پایداری اجتماعی (نمونۀ موردی: محلات قدیمی شهر همدان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>4</FirstPage>
			<LastPage>21</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">240350</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/uep.2026.558042.1774</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عاطفه</FirstName>
					<LastName>عسگری الهام</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران‌</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>سجادزاده</LastName>
<Affiliation>استاد گروه شهرسازی‌، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3989-9389</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیربهادر</FirstName>
					<LastName>ثمری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران‌</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-4587-3040</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ندا</FirstName>
					<LastName>سهرابی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد طراحی شهری، گروه شهرسازی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران‌</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Urban green infrastructure, as one of the main pillars of sustainable development, plays a fundamental role in improving the quality of life of citizens and achieving social sustainability. Despite the importance of this component, many Iranian cities, especially in old contexts, have faced challenges in recent decades, such as the reduction of local green spaces, erosion of canals and springs, and the decline of social interactions. The present study aims to analyze the role of urban green infrastructure in improving the social sustainability of historical neighborhoods in Hamedan. The research method is descriptive-analytical and applied in terms of purpose. A questionnaire was used to collect data, and the statistical population included residents of five old neighborhoods of Hamedan (Kalpa, Kebabian, Haji, Aghajani Beg, and Khatuniyeh). The sample size was determined as 385 people using the Cochran formula, and the data were subjected to factor analysis and structural equation modeling using SPSS and AMOS software. The results showed that there is a significant relationship between urban green infrastructure and dimensions of social sustainability, including neighborhood identity, sense of place, social presence, safety and security, social participation, and accessibility. Among these dimensions, “neighborhood identity” and “place attachment” have received the greatest impact from green infrastructure, while “social participation” has shown the least relationship. Accordingly, preserving and revitalizing natural elements such as springs, canals, and neighborhood lawns can be considered as an effective strategy for improving the quality of life and social sustainability of historic urban contexts.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زیرساخت‌های سبز شهری به‌ عنوان یکی از ارکان اصلی توسعۀ پایدار، نقشی اساسی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تحقق پایداری اجتماعی ایفا می‌کنند. با وجود اهمیت این مؤلفه، بسیاری از شهرهای ایران به‌ویژه در بافت‌های قدیمی، در دهه‌های اخیر با چالش‌هایی نظیر کاهش فضاهای سبز محلی، فرسایش قنوات و چشمه‌ها و افت تعاملات اجتماعی مواجه شده‌اند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش زیرساخت‌های سبز شهری در ارتقای پایداری اجتماعی محلات تاریخی شهر همدان انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده شده و جامعۀ آماری شامل ساکنان پنج محلۀ قدیمی شهر همدان (کلپا، کبابیان، حاجی، آقاجانی‌بیگ و خاتونیه) است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 385 نفر تعیین شد و داده‌ها با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای SPSS و AMOS مورد تحلیل عاملی و مدل‌سازی معادلات ساختاری قرار گرفت. نتایج نشان داد میان زیرساخت‌های سبز شهری و ابعاد پایداری اجتماعی شامل هویت محله‌ای، حس تعلق به مکان، حضورپذیری اجتماعی، ایمنی و امنیت، مشارکت اجتماعی و دسترسی رابطه‌ای معنادار وجود دارد. در میان این ابعاد، «هویت محله‌ای‌» و «دلبستگی مکانی» بیشترین تأثیر را از زیرساخت سبز پذیرفته‌اند، در حالی‌ که «مشارکت اجتماعی» کمترین میزان ارتباط را نشان داده است. بر این‌اساس، حفظ و احیای عناصر طبیعی نظیر چشمه‌ها، قنوات و چمن‌ محلات می‌تواند به‌ عنوان راهبردی مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی و پایداری اجتماعی بافت‌های تاریخی شهری مد نظر قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حس تعلق مکانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیرساخت سبز شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محلات تاریخی همدان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هویت محله‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.juep.net/article_240350_dc86ee7bd16dbff15a1e67887ffd8585.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>اقتصاد و برنامه ریزی شهری</JournalTitle>
				<Issn>2821-2118</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>8</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analyzing the impacts of tourism on sustainable regional development: a case study of the Kavirat District, Aran va Bidgol County, Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل اثرات گردشگری بر توسعۀ پایدار منطقه‌ای (مطالعۀ موردی: بخش کویرات شهرستان آران و بیدگل)</VernacularTitle>
			<FirstPage>22</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243021</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/uep.2026.578862.1865</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>خانی آرانی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد اکوتوریسم، گروه جغرافیا و گردشگری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-6937-0901</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Tourism, as a tool for regional development, can lead to unsustainable consequences in the absence of integrated planning, particularly in desert areas. This study analyzes the impacts of tourism on sustainable regional development across economic, socio-cultural, and environmental dimensions in the Kavirat district of Aran va Bidgol county. This applied research is descriptive-analytical with a quantitative approach. The statistical population comprised 11,745 residents of the Kavirat district. Using G*Power, the sample size was estimated at 260 individuals, selected via simple random sampling. Data were collected using a researcher-made questionnaire and analyzed in SPSS through T-tests, Pearson correlation, and the Friedman test. The findings showed that residents’ average perceptions of tourism impacts in the economic (3.00), socio-cultural (2.93), and environmental (3.01) dimensions were close to the moderate level, showing no significant difference from the reference value (3). Although the economic dimension had a higher relative priority, this difference was not statistically significant. Furthermore, positive and significant relationships were observed among all sustainable development dimensions, while no significant differences existed between male and female perspectives. Overall, the results indicated that tourism in its current state has failed to play an effective role in achieving sustainable regional development, and its impacts remain limited from the local community’s perspective. This highlights the necessity of transitioning to planned and participatory models tailored to the specific capacities of desert regions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">گردشگری به ‌عنوان یکی از ابزارهای توسعۀ منطقه‌ای، در صورت فقدان برنامه‌ریزی یکپارچه می‌تواند به پیامدهایی ناپایدار، به‌ویژه در مناطق کویری، منجر شود. هدف پژوهش حاضر، تحلیل اثرات گردشگری بر توسعۀ پایدار منطقه‌ای در ابعاد اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی و زیست‌محیطی در بخش کویرات شهرستان آران و بیدگل است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی ـ تحلیلی با رویکرد کمی است. جامعۀ آماری شامل 11745 نفر از ساکنان بخش کویرات بود که با استفاده از نرم‌افزار G*Power حجم نمونه 260 نفر برآورد و نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. داده‌ها از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته گردآوری و با استفاده از آزمون‌های T، همبستگی پیرسون و فریدمن در نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد میانگین ادراک ساکنان از اثرات گردشگری در بعد اقتصادی (3/00)، اجتماعی ـ فرهنگی (2/93) و زیست‌محیطی (3/01) بسیار نزدیک به سطح متوسط بوده و هیچ‌یک از این ابعاد تفاوت معناداری با مقدار مرجع [3] نداشتند. در مقایسۀ‌ ابعاد، بعد اقتصادی از اولویت نسبی بالاتری برخوردار بود، هرچند این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود. همچنین، بین تمامی ابعاد توسعۀ پایدار روابط مثبت و معناداری مشاهده شد، در حالی که تفاوت معناداری میان دیدگاه زنان و مردان وجود نداشت. در مجموع، نتایج نشان می‌دهد گردشگری در وضعیت کنونی نتوانسته نقش مؤثری در تحقق توسعۀ پایدار منطقه‌ای ایفا کند و آثار آن از دیدگاه جامعۀ محلی در سطحی محدود باقی مانده است؛ امری که ضرورت گذار به الگوهای برنامه‌ریزی‌شده، مشارکت‌محور و متناسب با ظرفیت‌های مناطق کویری را برجسته می‌سازد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثرات گردشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بخش کویرات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعۀ پایدار منطقه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.juep.net/article_243021_af1014254799baa7e94ac4447c8bc748.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>اقتصاد و برنامه ریزی شهری</JournalTitle>
				<Issn>2821-2118</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>8</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Reconstructing the conditions of possibility for the inconsistency between theory and practice in Iran’s spatial planning when regulating the relationship between national totality and regional multiplicities</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازسازی شرایط امکان ناسازگاری نظر و عمل در برنامه‌ریزی فضایی ایران به‌ هنگام تنظیم شدن نسبت میان کلیت ملی و تکثرهای منطقه‌ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>32</FirstPage>
			<LastPage>57</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243108</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/uep.2026.572965.1825</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرامرز</FirstName>
					<LastName>رستمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-6144-0402</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هاشم</FirstName>
					<LastName>داداش‌پور</LastName>
<Affiliation>استاد گروه شهرسازی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2914-3668</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aims to examine the moment in which the spatial organization of national and regional development is constituted as a plannable problem—a decisive moment in practical judgment for regulating the relationship between national totality and regional multiplicities, and in the emergence of the inconsistency between theory and practice in spatial planning in Iran. To achieve an ontological understanding of this moment, the research is conducted through a combination of critical realism and philosophical hermeneutics. This study adopts a qualitative interpretive approach, and the analysis is carried out through an interpretive reading of development plans, spatial planning documents, laws, and institutional planning texts from their inception up to the Seventh Development Plan. The analytical process, moving within the hermeneutic circle between the historical horizon, planning texts, and the researcher’s pre-understanding, led to the identification of enduring patterns of questioning and semantic tensions in the formulation of national–regional development. The findings indicate that planning has consistently sought to stabilize development as a national, steerable totality over time, while regional multiplicities have continuously introduced divergent futures and spatial uncertainties into this totality. The historical response of the planning system to this tension has not been the acceptance of two distinct spatial levels with competing policy logics, but rather the continual reconfiguration of the situation of encounter through various modes of regulating development time, ranging from spatial homogenization and the structuring of temporality to living with uncertainty, mediating national identity, and subsuming the region within the chain logic of national development. Accordingly, the inconsistency between theory and practice is neither a gap to be bridged nor merely a consequence. Rather, it constitutes the internal logic of a dominant horizon of understanding that, to maintain coherence and enable action over development time, constrains, suspends, or reabsorbs spatial differences.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش، واکاوی لحظه‌ای است که سازماندهی فضایی توسعۀ ملی و منطقه‌ای به‌ مثابه مسئله‌ای برنامه‌ریزی‌شدنی صورت‌بندی می‌شود؛ لحظه‌ای تعیین‌کننده در داوریِ عملی برای تنظیم نسبت میان کلیت ملی و تکثرهای منطقه‌ای و شکل‌گیری ناسازگاری نظر و عمل در برنامه‌ریزی فضایی ایران. برای فهم هستی‌شناختی این لحظه، پژوهش با ترکیب دو رویکرد رئالیسم انتقادی و هرمنوتیک فلسفی انجام شده است. این مطالعه از نوع کیفی تفسیری است و تحلیل از طریق خوانش تفسیری اسناد برنامه‌های توسعه، آمایش سرزمین، قوانین و اسناد نهادی برنامه‌ریزی از آغاز تا برنامۀ هفتم توسعه صورت گرفته است. فرایند تحلیل با حرکت در دور هرمنوتیکی میان افق تاریخی، متون برنامه‌ای و پیش‌فهم پژوهشگر، به شناسایی الگوهای پایدار پرسش و تنش‌های معنایی در صورت‌بندی توسعۀ ملی ـ منطقه‌ای انجامید. یافته‌ها نشان می‌دهد برنامه‌ریزی همواره کوشیده است توسعه را به‌ مثابه کلیتی ملی و قابل هدایت در زمان تثبیت کند، در حالی‌ که تکثرهای منطقه‌ای پیوسته آینده‌های متفاوت و عدم‌قطعیت‌های فضایی را به این کلیت وارد کرده‌اند. پاسخ تاریخی نظام برنامه‌ریزی به این تنش، نه پذیرش دو سطح فضایی متفاوت با دو منطق سیاستی درگیرانه، بلکه بازصورت‌بندی مداوم موقعیت مواجهه از طریق شیوه‌های مختلف تنظیم زمان توسعه بوده است؛ از همگن‌سازی فضایی، ساختاری‌سازی زمانمندی و زیستن با عدم‌قطعیت تا میانجی‌گری هویت ملی و استحالۀ منطقه در منطق‌ِ زنجیره‌ای توسعۀ ملی. بر این‌اساس، ناسازگاری نظر و عمل نه شکافی پرشدنی، و نه حتی پیامد، بلکه خودش منطقِ درونیِ یک افقِ فهمِ مسلط است که برای حفظ انسجام و امکان کنش در زمان توسعه، تفاوت‌های فضایی را مهار، تعلیق یا بازجذب می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه‌ریزی فضایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعۀ ملی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعۀ منطقه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خیر سرزمینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رئالیسم انتقادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظام برنامه‌ریزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هرمنوتیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.juep.net/article_243108_353d2fd279a9ac73bca796a35a9dfef8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>اقتصاد و برنامه ریزی شهری</JournalTitle>
				<Issn>2821-2118</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>8</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identification and prioritization of entrepreneurial opportunities in hamadan smart urban transportation using a mixed-methods approach and the fuzzy VIKOR method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های کارآفرینی در حمل‌ونقل هوشمند شهری همدان با رویکرد آمیخته و روش ویکور فازی</VernacularTitle>
			<FirstPage>58</FirstPage>
			<LastPage>74</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242957</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/uep.2026.566115.1806</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>روح‌اله</FirstName>
					<LastName>سهرابی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه آموزشی مدیریت، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4757-6974</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدمهدی</FirstName>
					<LastName>قاسمی نافع</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌و‌کار ـ استراتژی، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران‌</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>رهبر</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه آموزشی مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5042-7828</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اهورا</FirstName>
					<LastName>روشنی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌و‌کار ـ استراتژی، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>رضایی راد</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه آموزشی هنر و معماری / مهندسی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3892-4789</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Rapid urbanization has exposed cities like Hamedan to persistent transportation challenges, including structural weaknesses in public transport fleets and severe traffic congestion. The smart city approach, through technology driven solutions, offers the potential to transform these challenges into entrepreneurial investment opportunities. However, growing uncertainty in identifying priority opportunities increases the risk of inefficient allocation of financial and managerial resources. Therefore, systematic prioritization of these opportunities is essential for effective investment decisions. This study identifies and prioritizes entrepreneurial opportunities in Hamedan’s smart urban transportation using a mixed method approach. In the qualitative phase, a systematic review of smart city documents and reports identified six final opportunities in the form of products or services. In the quantitative phase, 16 experts from academia, the municipality, the city council, and smart city practitioners evaluated the opportunities and weighted the criteria using pairwise comparisons. Criteria weights were calculated using the fuzzy analytic hierarchy process (FAHP), and the opportunities were ranked using the Fuzzy VIKOR method. The consistency ratio (0.02) confirmed the reliability of the judgments. The results showed that “availability of technological infrastructure” (0.165), “market demand” (0.158), and “market growth potential” (0.135) were the most important criteria. The final ranking indicated that the priorities were “traffic management” (VIKOR index 0.0206) and “smart buses and taxis” (VIKOR index 0.0322), and the last priority was “electric vehicle charging stations” (VIKOR index 0.1752). These findings indicated that opportunities aligned with existing infrastructure and market demand have a higher investment priority. This research provides a decision-making roadmap for entrepreneurs and urban management by transforming urban issues into prioritized opportunities.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رشد شتابان شهرنشینی شهرهایی مانند همدان را با چالش‌های مزمن حمل‌ونقلی ازجمله ضعف ساختاری ناوگان عمومی و تراکم ترافیک روبه‌رو ساخته است. از یک‌سو، رویکرد شهر هوشمند با ارائۀ راه‌حل‌های فناورانه، ظرفیت بالقوه‌ای برای تبدیل این مسائل به فرصت‌های سرمایه‌گذاری کارآفرینانه دارد. از سوی دیگر، عدم‌ قطعیت فزاینده در شناسایی فرصت‌های اولویت‌دار ریسک هدررفت منابع مالی و مدیریتی را افزایش می‌دهد. از این‌رو، اولویت‌بندی نظام‌مند این فرصت‌ها نیازی ضروری برای تخصیص هدفمند سرمایه‌گذاری‌ها به شمار می‌رود. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های کارآفرینی در حمل‌ونقل هوشمند شهری همدان با رویکرد آمیخته (Mixed Method) است. در مرحلۀ کیفی، با مرور نظام‌مند اسناد و مستندات شهرهای هوشمند، شش فرصت نهایی در قالب محصول/خدمت استخراج شد. در مرحلۀ کمی، ۱۶ خبره از دانشگاه، شهرداری، شورای شهر و فعالان هوشمند‌سازی، معیارهای ارزیابی را از طریق مقایسه‌های زوجی وزن‌دهی کرده و عملکرد فرصت‌ها را ارزیابی کردند. وزن معیارها با تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (FAHP) و‌ ‌اولویت‌بندی‌ با روش ‌ویکور فازی (FuzzyVIKOR) انجام شد. نرخ ناسازگاری قضاوت‌ها (۰/۰۲) تأییدکنندۀ اعتبار اوزان بود. یافته‌ها نشان داد «فراهم بودن زیرساخت‌های فناوری» (وزن 0/165)، «نیاز بازار» (0/158) و «پتانسیل رشد بازار» (0/135) مهم‌ترین معیارها هستند. رتبه‌بندی نهایی بیانگر اولویت‌های نخست «مدیریت ترددها» (شاخص ویکور 0/0206) و «هوشمندسازی اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها» (شاخص ویکور 0/0322) و اولویت آخر «ایستگاه شارژ وسایل نقلیۀ الکتریکی» (شاخص ویکور 0/1752) است. این نتایج نشان می‌دهد فرصت‌های دارای بیشترین هم‌راستایی با زیرساخت‌های موجود و نیاز بازار، اولویت بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارند. پژوهش حاضر با تبدیل مسائل شهری به فرصت‌های اولویت‌بندی‌شده، نقشۀ راهی تصمیم‌یار برای کارآفرینان و مدیریت شهری ارائه می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حمل‌ونقل هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرصت‌های کارآفرینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآفرینی شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویکور فازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.juep.net/article_242957_a84b44561a0f775365e2cd3cfd0121a0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>اقتصاد و برنامه ریزی شهری</JournalTitle>
				<Issn>2821-2118</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>8</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analyzing the impacts of tourism development in historic urban fabrics (A case study of Dabbaghan neighborhood, Qazvin)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل اثرات توسعۀ گردشگری در بافت‌های تاریخی (نمونۀ مورد مطالعه: محلۀ دباغان قزوین)</VernacularTitle>
			<FirstPage>76</FirstPage>
			<LastPage>93</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242831</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/uep.2026.569546.1814</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عاطفه</FirstName>
					<LastName>بابائی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد طراحی شهری، گروه شهرسازی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-3781-7938</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Tourism development in historical urban fabrics is an effective strategy for improving spatial, economic, and social quality, yet its success depends on understanding residents’ perceptions and experiences. This study aims to elucidate the conceptual model of residents’ perceptions toward tourism development in the Dabbaghan neighborhood of Qazvin and to identify the dimensions shaping these perceptions across physical, economic, and socio-cultural domains. Employing a qualitative approach, data were collected through 32 semi-structured interviews with residents selected via snowball sampling. Data analysis was conducted using MAXQDA software in three stages: open, axial, and selective coding. Open coding generated 521 initial codes, which were refined into seven categories through axial coding. The categories encompass “attitudes toward heritage preservation”, “satisfaction with urban amenities,” “neighborhood safety”, “protection of cultural identity,” “social participation,” “enhancement of tourism-related economic opportunities”, and “perspectives on local livelihoods”. These categories were finally synthesized into a core category via selective coding, titled “integrated enhancement of the physical, social, cultural, and economic dimensions of the historic neighborhood based on tourism development”. The findings revealed that residents’ perceptions follow a synergistic multidimensional pattern in which improved economic status, strengthened social interactions, cultural preservation, and enhanced physical quality operate simultaneously. This study advances the literature by providing an empirical conceptual model and a detailed analysis of the dimensions of local community perception, offering an actionable framework for tourism policymaking and management in similar historical contexts.</Abstract>
