<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>اقتصاد و برنامه ریزی شهری</JournalTitle>
				<Issn>2821-2118</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identification and systematic analysis of barriers to implementation Performance- Based budgeting: evidence from Tabriz municipality</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی و تحلیل سیستمی موانع استقرار بودجه‌­ریزی عملیاتی، مطالعه موردی شهرداری تبریز</VernacularTitle>
			<FirstPage>4</FirstPage>
			<LastPage>22</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233328</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/uep.2025.545412.1708</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فهمیده</FirstName>
					<LastName>قربانی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر پسادکتری، گروه توسعۀ اقتصادی و برنامه‌‌ریزی، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9158-1183</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داود</FirstName>
					<LastName>بهبودی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه توسعۀ اقتصادی و برنامه‌‌ریزی، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5893-3271</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aims to identify and systemically analyze the barriers to implementing Performance-Based budgeting in Tabriz Municipality. A qualitative research approach and thematic analysis were applied. Data were gathered through a systematic review of literature, relevant laws and official documents, and semi-structured interviews with managers and experts in urban planning and budgeting. Data analysis was conducted in MAXQDA, while causal relationships among the barriers were illustrated through causal loop diagrams (CLDs) developed in Vensim. To ensure coding reliability, inter-coder agreement was assessed, yielding an agreement rate of 82 percent.&lt;br&gt;The findings indicate that the barriers to Performance-Based budgeting fall into three themes: barriers due to environmental attributes, barriers due to organizational resources, and barriers due to organizational capability. Key environmental barriers include centralized decision-making, political influences, insufficient legal support, economic instability, and limited stakeholder participation. Barriers due to organizational resources are inadequate sustainable financial resources, weak information infrastructures, limited professional expertise, and the lack of integrated financial systems. Moreover, weak accountability culture, short-term managerial perspectives, misalignment between planning and budgeting, and the absence of a clear overarching strategy represent major barriers due to organizational capability.&lt;br&gt;The CLDs and the resulting conceptual framework identified twenty-one feedback loops—thirteen positive and eight negative—highlighting the dynamic and interconnected nature of the barriers. Overall, the results suggest that successful and sustainable implementation of Performance-Based budgeting depends on simultaneous reforms in urban governance structures, enhancement of information infrastructures, human resource capacity development, and institutionalization of a performance-oriented culture within the municipality.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل سیستمی موانع استقرار بودجه‌‌ریزی عملیاتی در شهرداری تبریز است. این مطالعه با رویکرد کیفی و روش تحلیل تماتیک انجام شد. داده‌ها از سه منبع شامل مرور نظام‌‌مند پیشینه، بررسی قوانین و اسناد رسمی و مصاحبه‌های نیمه‌‌ساختاریافته با مدیران و کارشناسان جمع‌‌آوری شد. تحلیل داده‌ها در نرم‌‌افزار MAXQDA انجام شد و به ‌منظور نمایش روابط علّی میان موانع، از نمودارهای علّی ـ معلولی (CLD) در نرم‌‌افزار Vensim بهره گرفته شد. همچنین، برای سنجش اعتمادپذیری کدگذاری‌‌ها، از روش توافق درون‌‌موضوعی استفاده شد و میزان توافق میان دو کدگذار ۸۲ درصد برآورد شد. یافته‌ها نشان داد موانع استقرار بودجه‌‌ریزی عملیاتی در سه تم اصلی قابل طبقه‌‌بندی‌‌اند: موانع ناشی از ویژگی‌های محیطی، موانع ناشی از منابع سازمانی و موانع ناشی از توانمندی سازمانی. در میان موانع محیطی، تمرکزگرایی، ملاحظات سیاسی، ضعف قوانین، بی‌‌ثباتی اقتصادی و محدودیت مشارکت ذی‌‌نفعان بیشترین نقش بازدارنده را دارند. در سطح منابع سازمانی نیز کمبود منابع مالی پایدار، ضعف زیرساخت‌های اطلاعاتی، کمبود نیروی انسانی متخصص و نبود سامانه‌های یکپارچۀ مالی از چالش‌های مهم به شمار می‌‌روند. علاوه بر این، ضعف فرهنگ پاسخ‌گویی، نگرش کوتاه‌‌مدت مدیران، عدم هم‌‌راستایی برنامه و بودجه و فقدان استراتژی کلان، مهم‌ترین موانع توانمندی سازمانی هستند. بر اساس نمودارهای CLD و الگوی مفهومی استخراج‌‌شده، میان موانع شناسایی‌‌شده ۲۱ حلقۀ بازخوردی (۱۳ مثبت و ۸ منفی) وجود دارد که بیانگر پویایی و درهم‌‌تنیدگی ساختار موانع است. نتایج نشان می‌‌دهد تحقق پایدار بودجه‌‌ریزی عملیاتی مستلزم اصلاح هم‌‌زمان ساختار حکمرانی، تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی، توانمندسازی سرمایه انسانی و نهادینه‌‌سازی فرهنگ عملکردمحور در شهرداری است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بودجه‌‌ریزی عملیاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پویایی سیستم کیفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تفکر سیستمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمودار علّی ـ معلولی (CLD)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.juep.net/article_233328_e01c049438c9f037b7bff1f3c02ededb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>اقتصاد و برنامه ریزی شهری</JournalTitle>
				<Issn>2821-2118</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Elucidating Tehran’s urban planners and city managers' perceptions of transit-oriented development (TOD)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تبیین ادراک برنامه‌ریزان و مدیران شهری تهران از مفهوم توسعۀ حمل‌ونقل‌محور</VernacularTitle>
			<FirstPage>24</FirstPage>
			<LastPage>43</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233718</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/uep.2025.548320.1731</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>محتاج‌الله یزدی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ای دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-2193-8180</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدصالح</FirstName>
					<LastName>شکوهی بیدهندی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8472-270X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>TOD, as an urban planning paradigm, has become central to Tehran’s management. This approach, based on principles such as increased density, mixed land use, and pedestrian orientation, promises to reduce automobile dependency and improve urban quality of life. However, expert perspectives reveal significant challenges in interpreting TOD’s objectives within its implementation frameworks. This research aims to understand how Tehran’s decision-makers interpret this concept and how this interpretation diverges from its theoretical foundations. Using a thematic analysis methodology, this study explores the subject through in-depth interviews with eight experts. The findings indicate that while experts understand TOD’s core principles—creating a compact, pedestrian-focused city with a high quality of life—this ideal is overshadowed by misinterpretations that reduce the concept of “development” to simple “revenue generation from density.” Such distortions stem from a profit-driven approach and managerial policies that view TOD not as an urban planning strategy but as a revenue-generating tool to fund other projects. This instrumentalist approach faces structural challenges and implementation barriers, including legal issues, infrastructure saturation, and conflicts with higher-level planning documents. Rather than achieving its intended goals, this misguided path is likely to produce negative social and economic consequences, such as exacerbating inequality and eroding neighborhood identity. Ultimately, these factors contribute to a pessimistic outlook, foreshadowing the plan’s failure to meet its objectives. Consequently, its legacy is anticipated to be not a functional, efficient city, but a collection of fragmented, disconnected construction projects.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">TOD به‌ عنوان یکی از پارادایم‌های شهرسازی، در کانون مدیریت شهری تهران قرار گرفته است. این رویکرد که بر اصولی همچون افزایش تراکم، اختلاط کاربری و پیاده‌محوری استوار است، نویدبخش کاهش وابستگی به خودرو و ارتقای کیفیت زیست شهری است. با این‌حال، دیدگاه متخصصان، بیانگر وجود چالش‌هایی در تفسیر اهداف TOD در رویکردهای اجرایی است. پژوهش به دنبال آن است که بفهمد این مفهوم در ذهن تصمیم‌گیران تهران چگونه تفسیر می‌شود و چه تفاوتی با مبانی نظری آن دارد. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون و بر اساس مصاحبه‌های عمیق با هشت تن از متخصصان به واکاوی این موضوع می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد متخصصان درک روشنی از اصول TOD، یعنی ایجاد شهری فشرده، پیاده‌محور و باکیفیت زندگی بالا دارند. اما این آرمان تحت‌الشعاع تفاسیر نادرست قرار گرفته و مفهوم «توسعه» به «کسب درآمد از تراکم» فروکاسته شده است. ریشۀ این تحریف، در رویکرد منفعت‌محور و سیاست‌های مدیریتی نهفته است که TOD را نه یک راهبرد شهرسازی، بلکه ابزاری برای کسب درآمد و تأمین مالی پروژه‌های دیگر می‌بیند. این رویکرد ابزاری با چالش‌های ساختاری و موانع اجرایی، از جمله مشکلات حقوقی، اشباع زیرساخت‌ها و تضاد با اسناد بالادستی مواجه است، مسیر نادرست، به ‌جای تحقق اهداف، به پیش‌بینی پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی منجر شده است؛ از جمله تشدید نابرابری و خدشه‌دار شدن هویت محلات. در نهایت، این عوامل به چشم‌انداز بدبینانه و پیش‌بینی شکست طرح در رسیدن به اهداف خود منجر می‌شود، به ‌گونه‌ای که میراث آن نه یک شهر کارآمد، بلکه مجموعه‌ای از پروژه‌های ساختمانی گسسته خواهد بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل مضمون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعۀ مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درآمدهای حاصل از تراکم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت شهری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.juep.net/article_233718_2b7a4f25abfa3d296076f1156f2df39d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>اقتصاد و برنامه ریزی شهری</JournalTitle>
				<Issn>2821-2118</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analyzing global research trends in urban resilience and its nexus with renewable energy and climate change: a bibliometric study (2000–2025)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تحولات پژوهش‌های جهانی تاب‌آوری شهری و هم‌پیوندی آن با انرژی‌های تجدیدپذیر و تغییر اقلیم: یک مطالعۀ علم‌سنجی (۲۰۰۰ ـ ۲۰۲۵)</VernacularTitle>
			<FirstPage>44</FirstPage>
			<LastPage>65</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">232926</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/uep.2025.551762.1733</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شهریار</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، گروه شهرسازی، دانشکدۀ معماری و هنر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-3625-0538</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>ترکمن</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-4254-5075</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>بهزادفر</LastName>
<Affiliation>استاد گروه شهرسازی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2882-694X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Urban resilience has emerged in the twenty-first century as a key paradigm for confronting climate-change–induced stresses and associated hazards. Its linkage with renewable energy is fundamental, as clean-energy infrastructure facilitates decarbonization. This study aimed to chart the scientific evolution of the “urban resilience–renewable energy–climate change” nexus from 2000 to 2025. Records were retrieved from Scopus using TITLE-ABS-KEY queries centered on urban resilience, renewable energy, and climate change, then harmonized by consolidating synonyms and near-terms (e.g., PV/photovoltaic; NBS/green infrastructure) and deduplicating entries. The final dataset comprises 460 records; the subject-area distribution indicates environmental sciences (&gt; 400), social sciences (~280), and energy (~150). Output has grown more than threefold since 2015, peaking at ~80 publications in 2024 and &gt; 110 in 2025. Geographically, China and the United States lead, with India and Iran emerging as growing contributors. Keyword co-occurrence analysis in VOS viewer (Association Strength normalization; complete counting) reveals three dominant clusters: (1) resilience–climate change and risk management; (2) governance, justice, and energy policy; and (3) urban microclimate, remote sensing, and urban morphology. Journal outlets are led by Sustainability (Switzerland) (~80 papers) and Sustainable Cities and Society (~25 papers). The field is shifting from purely conceptual debates toward applied agendas, such as green infrastructure, urban hydrological risk management, and data-driven urban climatology. Key gaps persist, including the absence of integrated “resilience–energy–ecosystem” metrics, cross-scale disconnects between building and city scales, and the under-representation of spatial/energy justice. The study provides a reproducible quantitative map of this triad and, at the policy level, highlights three priorities: integrating nature-based solutions with renewable energy systems, deploying an urban microclimate monitoring network, and institutionalizing energy justice within urban planning.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تاب‌آوری شهری در قرن بیست‌ویکم به ‌عنوان پارادایمی کلیدی برای مقابله با تنش‌ها و مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیمی مطرح شده است. پیوند آن با انرژی‌های تجدیدپذیر ضرورتی بنیادین دارد، زیرا زیرساخت‌های انرژی پاک فرایند کربن‌زدایی را تسهیل می‌کنند. این پژوهش با هدف ترسیم تحول علمی در پیوند سه‌گانۀ «تاب‌آوری شهری ـ انرژی‌های تجدیدپذیر ـ تغییر اقلیم» طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ انجام شد. داده‌ها از پایگاه Scopus با جست‌وجوی (TITLE-ABS-KEY) پیرامون urban resilience، renewable energy و climate change استخراج و پس از یکپارچه‌سازی هم‌معناها (نظیر PV/photovoltaic و NBS/green infrastructure) و حذف تکراری‌ها پاک‌سازی شدند. مجموعۀ نهایی شامل ۴۶۰ رکورد است؛ توزیع موضوعی نشان می‌دهد علوم محیطی (&gt;۴۰۰)، علوم اجتماعی (۲۸۰~) و انرژی (۱۵۰~) بیشترین سهم را دارند. روند انتشارات از ۲۰۱۵ بیش از سه برابر رشد یافته و در ۲۰۲۴ به حدود ۸۰ و در ۲۰۲۵ به بیش از ۱۱۰ مقاله رسیده است. از نظر جغرافیایی، چین و ایالات متحده پیشتاز هستند و هند و ایران به ‌عنوان بازیگران نوظهور نقش فزاینده‌ای یافته‌اند. تحلیل هم‌رخدادی کلیدواژه‌ها در VOSviewer سه خوشۀ غالب را آشکار کرد: (۱) تاب‌آوری تغییر اقلیم و مدیریت ریسک، (۲) حکمرانی، عدالت و سیاست انرژی، (۳) ریزاقلیم شهری، سنجش‌ازدور و ریخت‌شناسی شهری. این حوزه از مباحث مفهومی به کاربردهای اجرایی همچون زیرساخت‌های سبز و اقلیم‌شناسی داده‌محور تغییر جهت داده است. شکاف‌های موجود شامل فقدان شاخص‌های یکپارچۀ «تاب‌آوری ـ انرژی ـ اکوسیستم»، گسست مقیاسی ساختمان شهر و کم‌نمایی عدالت انرژی است. این مطالعه نقشه‌ای کمی و بازتولیدپذیر ارائه کرده و در سطح سیاست‌گذاری، بر ادغام راهکارهای مبتنی بر طبیعت با سامانه‌های انرژی تجدیدپذیر، استقرار شبکۀ پایش ریزاقلیم شهری و نهادینه‌سازی عدالت انرژی در برنامه‌ریزی شهری تأکید دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی‌های تجدیدپذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب‌آوری شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییر اقلیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت ریسک سیلاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هم رخدادی‌</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.juep.net/article_232926_0dec7f6d5316fdff5c0945b175b4f65f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>اقتصاد و برنامه ریزی شهری</JournalTitle>
				<Issn>2821-2118</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Multi-level analysis of management challenges in residential excavations in decayed urban fabric (case study: Seyyed al-Shohada excavation, Tehran)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل چندسطحی چالش‌های مدیریتی گودهای مسکونی در بافت فرسودۀ شهری (نمونۀ موردی: گود سیدالشهدا تهران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>66</FirstPage>
			<LastPage>81</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233195</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/uep.2025.548451.1718</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>آهنی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکدۀ شهرسازی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0704-4957</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مطهره</FirstName>
					<LastName>ریاحی</LastName>
<Affiliation>دانشکدۀ شهرسازی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ریحانه</FirstName>
					<LastName>یوسفی</LastName>
<Affiliation>دانشکدۀ شهرسازی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aims to provide a multi-level analysis of managerial challenges associated with residential excavations within deteriorated urban fabrics, with a particular focus on the Seyyed al-Shohada sunken settlement in Tehran. The necessity of this research arises from the increasing complexity of managing critical urban spaces in metropolitan areas and the persistent lack of coordination across different tiers of urban governance. Employing a mixed qualitative–quantitative methodology, the research analyzed data collected from institutional, organizational, and local levels. The qualitative findings revealed the architecture of crisis through three key themes: the dysfunctional cycle of triple vulnerability – the intersection of structural poverty, physical decay, and institutional collapse; parallel social worlds – the emergence of active identity gaps and the paradox of solidarity; and three-layer institutional disjunction – the erosion of trust across communicative, operational, and perceptual dimensions. The quantitative analysis further extracted three major factors: institutional inefficiency, low social resilience, and spatial–physical dysfunction, which empirically validated and quantified the tripartite structure identified in the qualitative phase. The innovation of this research lies in proposing an integrated framework for multi-level urban management that emphasizes the dynamic interaction among macro-, meso-, and micro-institutions. Accordingly, a network governance model was developed to enable three fundamental transitions: from insular to networked governance, from symbolic to structured participation, and from single-speed to multi-speed strategic action. The results can serve as a foundation for urban policy-making and for strengthening structured stakeholder participation toward breaking the self-perpetuating cycles of urban crisis.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مطالعه با هدف ارائۀ تحلیلی چندسطحی از چالش‌های مدیریتی گودهای مسکونی در بافت فرسودۀ شهری، با تمرکز ویژه بر گود سیدالشهدا تهران انجام شد. ضرورت انجام این پژوهش از پیچیدگی فزایندۀ مدیریت فضاهای بحرانی در کلان‌شهرها و ضعف هماهنگی میان سطوح مختلف حکمرانی شهری ناشی می‌شود. به این‌منظور، از رویکرد ترکیبی کیفی ـ کمی برای تحلیل داده‌های گردآوری‌شده از سطوح مختلف نهادی، سازمانی و محلی استفاده شد. یافته‌های کیفی، معماری بحران را در قالب سه تم کلیدی آشکار ساخت: «چرخۀ معیوب آسیب‌پذیری سه‌گانه» (ترکیب فقر ساختاری، فرسودگی کالبدی و فروپاشی نهادی)، «جهان‌های اجتماعی موازی» (شکل‌گیری شکاف‌های هویتی فعال و پارادوکس همبستگی) و «گسست نهادی سه‌لایه» (فروپاشی اعتماد در سطوح ارتباطی، عملکردی و پذیرشی). تحلیل کمی نیز با استخراج سه عامل اصلی ـ ناکارآمدی نهادی، ضعف تاب‌آوری اجتماعی و ناکارآمدی فضایی ـ کالبدی این ساختار سه‌گانه را تأیید و کمّی کرد. نوآوری این پژوهش در ارائۀ چارچوبی یکپارچه برای مدیریت چندسطحی است که بر تعامل و هم‌افزایی نهادهای کلان، میانی و خرد تأکید دارد. بر این‌اساس، مدل حکمرانی شبکه‌ای طراحی شد که سه گذار اساسی را ممکن می‌سازد: گذار از حکمرانی جزیره‌ای به شبکه‌ای، از مشارکت نمادین به ساختاریافته و از راهبردهای تک‌سرعته به چندسرعته. نتایج تحقیق می‌تواند به‌ عنوان مبنایی برای سیاست‌گذاری شهری و تقویت مشارکت ساختاریافته ذی‌نفعان در جهت شکستن چرخه‌های معیوب بحران به کار رود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بافت فرسودۀ شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چرخۀ معیوب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی شبکه‌ای‌</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گودهای مسکونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت چندسطحی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.juep.net/article_233195_4e9ac41fc5aa500b68730a362092daed.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>اقتصاد و برنامه ریزی شهری</JournalTitle>
				<Issn>2821-2118</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluating effectiveness of visual management model in enhancing urban form and landscape quality: a case study of district 7, tehran municipality</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی میزان اثربخشی الگوی مدیریت بصری در ارتقای کیفیت سیما و منظر شهری؛ نمونۀ موردی منطقۀ ۷ شهرداری تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>82</FirstPage>
			<LastPage>93</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">232152</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/uep.2025.546208.1710</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آزاد</FirstName>
					<LastName>امیدوار</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران‌</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیمین</FirstName>
					<LastName>نجمی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه معماری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران‌</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>استعلاجی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی(ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران‌</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Urban form and landscape play a crucial role in enhancing the beauty of cities and shaping their identity. Many modern cities lack organized visual management policies and often prioritize economic interests over establishing a coherent visual identity. This neglect has harmed urban form and landscape quality in Tehran. The present study examines urban form and landscape quality in District 7 of Tehran Municipality with a visual management approach. The research is applied and analytical, employing a mixed (qualitative and quantitative) method. Data were collected via library research and a closed-ended questionnaire administered to experts from District 7. A stratified probabilistic sampling method was used, and the DEMATEL model was applied for data analysis. Results showed that the criterion “Promoting connectivity and continuity among the landmarks and spaces of the city” (score: 1.58) and “Attention to structural and organizational integrity and coordination” (score: 1.01) had the greatest influence. Conversely, “Increasing public attendance and improving the space quality in places where landscapes are perceived” and “Urban management systems equipped with technical and specialized forces” (score: -1.5) were most influenced by other factors. The findings indicated that insufficient attention to visual management in District 7 has led to a weak connection between natural and built-up elements, and there is no coordination between different levels of decision-making. Therefore, a holistic view is recommended to physical-visual and social-perceptual characteristics, as well as integrated visual management.</Abstract>
