<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>اقتصاد و برنامه ریزی شهری</JournalTitle>
				<Issn>2821-2118</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>12</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2027</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identification and prioritization of influential criteria in the failure of construction industry projects during the operation phase from a project management perspective</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای تأثیر‌گذار در عدم موفقیت پروژه‌های صنعت ساخت در فاز بهره‌برداری از منظر مدیریت پروژه</VernacularTitle>
			<FirstPage>114</FirstPage>
			<LastPage>129</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245663</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/uep.2026.569118.1813</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>آیتی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکدۀ مهندسی معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>سعیدی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8986-1178</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>یوسفی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکدۀ مهندسی معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5934-7821</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهیار</FirstName>
					<LastName>زندپوراصل</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ساخت، دانشکدۀ مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-6458-9735</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study aims to identify and prioritize the influential criteria contributing to the failure of construction industry projects during the operation phase from a project management perspective. Since the long-term performance of buildings during their operational period determines the true success of the project, and studies indicate the gap in local frameworks in this area, this research employed a qualitative content analysis-based grounded theory approach. Data were collected through two principal channels: a systematic review of 23 reputable domestic and international scientific articles, and semi-structured interviews with 20 experts and specialists in project management and the construction industry, from which 15 responses were selected for final analysis using purposive sampling. The collected data were analyzed using MAXQDA software, resulting in the extraction of 59 conceptual codes categorized into eight principal components for failure factors, as well as 45 conceptual codes categorized into eight principal components for optimization and prevention strategies during the operation phase. The findings indicate that deficiencies in primary design and engineering, the absence of comprehensive maintenance and repair programs, inefficient human resource management, stakeholder misalignment, and the deliberate neglect of tacit and experiential knowledge held by local operators constitute the most critical reasons for project failure, despite apparent success in the traditional triangle of time, cost, and quality. Conversely, strategies such as implementing asset lifecycle management, employing life-cycle costing analysis, empowering operation teams, and establishing intelligent monitoring systems can significantly contribute to enhancing the long-term sustainability of project performance. The comprehensive model proposed in this research provides an operational framework for project managers, employers, and construction industry policymakers, enabling them to adopt a preventive and systematic approach to avert costly failures during the operational phase.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای تأثیرگذار در عدم موفقیت پروژه‌های صنعت ساخت در فاز بهره‌برداری از منظر مدیریت پروژه انجام شده است. از آنجا که عملکرد بلندمدت ساختمان‌ها در دورۀ بهره‌برداری تعیین‌کنندۀ موفقیت واقعی پروژه محسوب می‌شود و بررسی‌ها نشان‌دهندۀ خلأ چارچوب‌های بومی در این حوزه است، در این تحقیق از روش نظریه‌پردازی مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. داده‌ها از دو مسیر اصلی گردآوری شد: نخست، مرور نظام‌مند ۲۳ مقالۀ علمی معتبر داخلی و خارجی و دوم، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۲۰ نفر از خبرگان و متخصصان مدیریت پروژه و صنعت ساخت که از میان آن‌ها پاسخ‌های ۱۵ نفر با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند برای تحلیل نهایی انتخاب شد. تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از نرم‌افزار MaxQda انجام پذیرفت و در نهایت، ۵۹ کد مفهومی در قالب ۸ مؤلفۀ اصلی برای عوامل به شکست و ۴۵ کد مفهومی در قالب ۸ مؤلفۀ اصلی برای راهکارهای بهینه‌سازی و پیشگیری از شکست در فاز بهره‌برداری احصا منجر شد. یافته‌ها مبین آن است که عواملی نظیر ضعف در طراحی و مهندسی اولیه، نبود برنامۀ جامع نگهداری و تعمیرات، مدیریت ناکارآمد منابع انسانی، ناهماهنگی ذی‌نفعان، و غفلت از دانش ضمنی و تجربی بهره‌برداران محلی، از مهم‌ترین دلایل ناکامی پروژه‌ها علی‌رغم موفقیت ظاهری در مثلث سنتی زمان، هزینه و کیفیت هستند. در مقابل، راهکارهایی نظیر پیاده‌سازی مدیریت مبتنی بر چرخۀ ‌عمر دارایی، استفاده از تحلیل هزینه‌های چرخۀ ‌عمر، توانمندسازی تیم‌های بهره‌برداری و استقرار سیستم‌های پایش هوشمند، می‌توانند نقش بسزایی در افزایش پایداری عملکرد پروژه در بلندمدت ایفا کنند. مدل جامع ارائه‌شده در این پژوهش، چارچوبی عملیاتی برای مدیران پروژه، کارفرمایان و سیاست‌گذاران صنعت ساخت فراهم می‌آورد تا با رویکردی پیشگیرانه و سیستماتیک، از بروز شکست‌های پرهزینه در فاز بهره‌برداری جلوگیری کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راهکارهای پیشگیری از شکست در فاز بهره‌برداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شناسایی و اولویت‌بندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت پروژه ساخت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معیارهای شکست پروژه‌های ساخت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.juep.net/article_245663_9a267d956d44341d6375c903f5403ca5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
