<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>اقتصاد و برنامه ریزی شهری</JournalTitle>
				<Issn>2821-2118</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>7</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Biophilic architecture as a strategy to enhance urban energy efficiency: an empirical modeling study in Urmia</ArticleTitle>
<VernacularTitle>معماری بیوفیلیک به‌ عنوان راهبردی برای ارتقای بهره‌وری انرژی شهری: مدل‌سازی تجربی در ارومیه</VernacularTitle>
			<FirstPage>66</FirstPage>
			<LastPage>76</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">241776</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/uep.2026.574858.1834</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>خسرونیا</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه معماری، دانشکدۀ معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7149-0711</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Rapid urbanization and rising energy consumption have intensified the need for innovative urban planning approaches that integrate nature and sustainability. This study examines the role of biophilic urban design in enhancing energy efficiency in the Urmia metropolis. A quantitative analytical approach was employed, and data were collected using a specialized questionnaire administered to 360 experts in urban design, energy, and environmental fields. Structural equation modeling was used to evaluate causal relationships between biophilic design components and urban energy efficiency. The results indicate that all proposed pathways are statistically significant. Physical and environmental design features show the strongest direct effect on energy efficiency, followed by green spaces, accessibility, and human–nature interaction. Psychological–social dimensions and biophilic management and innovation act as important mediators. Model fit indices confirm strong validity. The findings demonstrate that biophilic urban design improves energy performance by improving microclimate, promoting environmental quality, and strengthening institutional mechanisms, highlighting its potential as an integrated strategy for low-carbon urban development in cold and semi-arid cities.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شتاب شهرنشینی و افزایش مصرف انرژی، ضرورت بهره‌گیری از رویکردهای نوین طراحی شهری هم‌راستا با طبیعت را برجسته ساخته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش برنامه‌ریزی شهری زیست‌دوست در ارتقای کارایی انرژی کلان‌شهر ارومیه انجام شد. تحقیق با رویکرد کمی ـ تحلیلی و بر پایۀ داده‌های حاصل از پرسشنامۀ تخصصی ۳۶۰ نفر از متخصصان حوزۀ طراحی شهری، انرژی و محیط ‌زیست صورت گرفت و روابط علّی متغیرها با مدل‌سازی معادلات ساختاری ارزیابی شد. نتایج نشان داد تمامی مسیرهای پیشنهادی معنادار هستند. ویژگی‌های کالبدی و طراحی محیطی بیشترین اثر مستقیم را بر کارایی انرژی داشتند، پس از آن فضاهای سبز و دسترسی و ارتباط انسان با طبیعت قرار گرفتند. همچنین، ابعاد روانی ـ اجتماعی انسان و مدیریت و نوآوری زیست‌دوستی نقش میانجی مؤثری ایفا کردند. شاخص‌های برازش مدل نیز وضعیت مطلوبی را نشان دادند. یافته‌ها بیانگر آن است که طراحی شهری زیست‌دوست از طریق بهبود خرداقلیم، ارتقای کیفیت محیطی و تقویت سازوکارهای نهادی می‌تواند به‌ عنوان راهبردی یکپارچه برای توسعۀ شهری کم‌کربن در شهرهای سرد و نیمه‌خشک مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیرساخت سبز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر ارومیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی شهری زیست‌دوست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارایی انرژی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.juep.net/article_241776_c3e1740c7f0b2cb6a95bd9a1636a62c5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
